Samenvatting
Abstract
Wat is bekend?
-
De verloskundig actieve huisarts is in de afgelopen jaren vrijwel geheel verdwenen.
-
Aan deze ontwikkeling is geen gedegen analyse of beleidsbeslissing voorafgegaan; het is gewoon gebeurd.
-
Het aantal thuisbevallingen en poliklinische bevallingen is afgenomen en het aantal klinische bevallingen is toegenomen.
Wat is nieuw?
-
Eén huisarts begeleidde 1101 bevallingen in de periode 1974-2011, waarvan 71% zonder tussenkomst van een specialist.
-
Tussen 1974 en 2011 steeg het percentage klinische bevallingen van nog geen 10% tot meer dan 50%; het aantal bevallingen dat door de huisarts werd begeleid halveerde.
-
Afgemeten aan de verwijzingen en de perinatale sterfte deed de kwaliteit van de verloskundige zorg die de huisarts leverde niet onder voor het landelijk gemiddelde.
Inleiding
Methode
Resultaten
| Indicatie voor verwijzing | n | Bijzonderheden | Sectio caesarea | Vacuümextractie | Forcipale extractie | Spontane vaginale bevalling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serotiniteit (inleiden) | 36 | 1 perinataal overleden | 5 | 4 | 4 | 23 |
| Geplande sectio caesarea | 30 | 30 | ||||
| Stuitligging | 26 | 8 | 18 | |||
| Partus prematurus | 19 | 1 perinataal overleden | 1 | 18 | ||
| Toxicose | 9 | 3 | 1 | 5 | ||
| Meerling | 9 | 8 tweelingen, 1 drieling | 1 | 1 | 7 | |
| Vaginaal bloedverlies | 6 | 6 | ||||
| Overig (medicatie, ICSI, IVF enzovoort) | 34 | 1 perinataal overleden | 2 | 5 | 1 | 26 |
| Totaal | 169 | 49 | 11 | 6 | 103 |
| Reden van verwijzing | n | Bijzonderheden | Sectio caesarea | Vacuümextractie | Forcipale extractie | Spontane vaginale bevalling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet vorderende uitdrijving | 71 | 9 | 41 | 18 | 3 | |
| Niet vorderende ontsluiting | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | |
| Meconiumhoudend vruchtwater + harttoonpathologie | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
| Stuitligging | 9 | 3 | 6 | |||
| Bloeding (onder andere placenta praevia) | 5 | 1 perinataal overleden | 2 | 3 | ||
| Uitgezakte navelstreng | 1 | 1 | ||||
| Overig (onder andere intra-uteriene vruchtdood, pijn, paniek) | 26 | 3 perinataal overleden | 7 | 4 | 15 | |
| Totaal | 146 | 26 | 48 | 20 | 52 |
Beschouwing
Literatuur
- 1.↲Broersen SFM. De verloskundig actieve huisarts. Med Contact 2010;39:1986-7.
- 2.↲Van der Velden L, Hingstman L, Wiegers T, Kenens R. Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds. Huisarts Wet 2012;55:131.
- 3.Wiegers TA. Steeds minder huisartsen verloskundig actief. Huisarts Wet 2003;46:436-9.
- 4.↲Dijs-Elsinga J, Groenendaal F, van Huis AM, de Miranda E, Ravelli ACJ, Tamminga P. Jaarboek perinatale zorg in Nederland 2014. Utrecht: Stichting Perined; 2015.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.