Indicaties slaapmiddelen
Herhaalrecepten
Meer voorschriften bij ouderen
| Percentage van totaal aantal slaapmiddelen gebruikers in 2012* (n = 32.814) | Gemiddeld aantal voorschriften per persoon in 2012 | |
|---|---|---|
| Leeftijd 16-44 jaar | 19 | 2,8 |
| Leeftijd 45-64 jaar | 37 | 4,2 |
| Leeftijd 65-74 jaar | 19 | 5,0 |
| Leeftijd > 75 jaar | 25 | 6,3 |
| Totaal | 100 | 4,6 |
Conclusie
Reacties
Er zijn nog geen reacties.