Internet en gezondheidsinformatie
Internet voor snelle, actuele informatie
| % | |
|---|---|
| dit de snelste manier is om aan informatie te komen | 92,0 |
| internet actuele informatie geeft | 83,2 |
| internet diepgaande/gedetailleerde informatie geeft | 79,4 |
| ik wil kijken wat ik zelf aan bepaalde klachten kan doen | 79,1 |
| ik een kennis/vriend/familielid wil helpen die met een bepaalde vraag zit | 59,4 |
| ik graag meer te weten kom over ervaringen van andere mensen in dezelfde situatie | 58,3 |
| ik me goed wil voorbereiden voordat ik naar een (huis)arts ga | 51,7 |
| ik vergeten ben om bepaalde dingen aan mijn (huis)arts te vragen | 35,9 |
| ik niet alles onthoud wat mijn (huis)arts me vertelt | 30,2 |
| ik behoefte heb aan een second opinion | 28,6 |
| ik er moeite mee heb om met sommige vragen naar de (huis)arts te gaan | 25,1 |
| mijn (huis)arts me te weinig informatie geeft | 25,0 |
Vervolgstappen
| % Ja | |
|---|---|
| mijn levensstijl aangepast | 32,3 |
| vitaminen, mineralen of kruiden gebruikt | 25,0 |
| een afspraak met de (huis)arts gemaakt | 17,2 |
| anderen geadviseerd om naar de (huis)arts te gaan | 15,5 |
| besloten om niet naar de (huis)arts te gaan maar het zelf te behandelen/op te lossen | 11,3 |
| mijn (huis)arts gevraagd een specifiek medicijn voor te schrijven | 8,7 |
| besloten om te stoppen met het gebruik van een bepaald medicijn/volgen van een behandeling | 7,4 |
| een afspraak gemaakt met een alternatieve genezer | 5,4 |
| contact opgenomen met een patiëntenorganisatie | 4,1 |
| besloten om het advies van de (huis)arts niet op te volgen | 3,6 |
| een reactie op de informatie geplaatst op een website of weblog | 2,9 |
| een andere (huis)arts bezocht voor een second opinion | 1,8 |
Tot slot
Reacties
Er zijn nog geen reacties.