Samenvatting
Wat is bekend?
-
Huisartsen kunnen te maken krijgen met de tuchtrechter.
-
Huisartsen bellen vaak naar de Artseninfolijn voor juridische bijstand.
Wat is nieuw?
-
Tegen huisartsen worden niet minder klachten ingediend dan tegen andere artsen.
-
De tuchtrechter verklaart tuchtklachten tegen huisartsen vaker gegrond dan die tegen andere artsen.
-
De klachten tegen huisartsen betreffen grotendeels onjuiste zorg/het missen van de diagnose (27%) en geen of onvoldoende zorg (18%), al dan niet in combinatie met andere klachtonderdelen.
-
Klachten tegen huisartsen hebben grotendeels betrekking op de competenties medisch handelen en professionaliteit (81%).
-
Vragen van (huis)artsen aan de Artseninfolijn gaan vrijwel exclusief over gezondheidsrechtelijke kwesties, in het bijzonder over het medisch dossier, wilsonbekwaamheid, kindermishandeling en medische verklaringen.
Inleiding
Wat zijn CanMEDS-competenties?
-
medisch handelen;
-
communicatie;
-
samenwerking;
-
kennis en wetenschap;
-
maatschappelijk handelen;
-
organisatie;
-
professionaliteit.
Methode
Resultaten
| Geregistreerde beroepsbeoefenaren | Aantal | Percentage van totaal aantal beroepsbeoefenaren onder tuchtrecht | Aantal afgehandelde tuchtklachten | Percentage van totaal aantal afgehandelde klachten |
|---|---|---|---|---|
| Verpleegkundigen | 274.795 | 62,0 | 220 | 10 |
| Artsen | 76.891 | 17,0 | 1.462 | 66 |
| 11.823 | 2,6 | 334 | 15 |
| Fysiotherapeuten | 46.472 | 10,0 | 36 | 1,5 |
| GZ-psychologen | 15.218 | 3,4 | 81 | 3,6 |
| Tandartsen | 13.433 | 3,0 | 139 | 6 |
| Psychotherapeuten | 6.614 | 1,5 | 23 | 1 |
| Apothekers | 6.465 | 1,5 | 18 | |
| Verloskundigen | 4.726 | 1,1 | 16 | |
| Onbekend/niet BIG-geregistreerd | 211 | 10 | ||
| Totaal | 444.614 | 100,0 | 2.209 | 100 |
| Klacht | Aantaltuchtzaken | CanMEDS-competentie(s) |
|---|---|---|
| Onjuiste zorg/verkeerde diagnose | 55 | Medisch handelen |
| Geen/onvoldoende zorg | 37 | Professionaliteit |
| Schending beroepsgeheimInclusief onjuiste beoordeling of melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling | 26 | Professionaliteit |
| Niet/te laat verwijzen | 17 | Medisch handelen/professionaliteit |
| Bejegening/communicatie | 17 | Communicatie |
| Onvoldoende regie/samenwerking | 11 | Samenwerking/organisatie |
| Geen/onvoldoende informatie aan patiënt | 6 | Communicatie/professionaliteit |
| Niet/te laat komen | 6 | Medisch handelen/communicatie/professionaliteit |
| Niet/verkeerd voorschrijven | 4 | Medisch handelen |
| Onrechtmatig handelen rond levenseinde | 4 | Professionaliteit |
| Onvoldoende praktijkvoering | 4 | Samenwerken/organisatie |
| Onvoldoende dossiervoering | 4 | Professionaliteit |
| Beletten verandering van huisarts | 3 | Professionaliteit |
| Onjuiste verwijsbrief | 2 | Medisch handelen |
| Weigeren als patiënt in praktijk op te nemen | 2 | Professionaliteit |
| Onjuist beëindigen behandelrelatie | 2 | Professionaliteit |
| Seksuele relatie met patiënt | 2 | Professionaliteit |
| Overig onrechtmatig | 2 | Professionaliteit |
| Onjuist medicatiebeleid | 1 | Medisch handelen |
| Weigeren inzage dossier | 1 | Professionaliteit |
| Weigeren vernietigen dossier | 1 | Professionaliteit |
| Onjuist gebruik beroepstitel | 1 | Professionaliteit |
| Onjuist financieel handelen | 1 | Professionaliteit |
| Onderwerp van de vraag | Aantalvragen | CanMEDS-competenties |
|---|---|---|
| Dossier – na overlijden | 496 | Professionaliteit |
| Dossier – bij gescheiden ouders | 462 | Professionaliteit |
| Dossier – algemeen | 428 | Professionaliteit |
| Meerderjarige wilsonbekwamen | 284 | Professionaliteit |
| Kindermishandeling | 277 | Professionaliteit/communicatie |
| Medische verklaring – algemeen | 273 | Professionaliteit |
| Dossier – overdracht andere arts | 237 | Professionaliteit/samenwerking |
| Verklaring – wils(on)bekwaamheid | 212 | Professionaliteit |
| Dossier – vernietigingsrecht | 202 | Professionaliteit |
Beschouwing
Conclusie
Literatuur
- 1.De Kwant L. Bang voor de klagende patiënt. Medisch Contact 2011;24:1516-9.
- 2.↲KNMG. Modernisering medische vervolgopleidingen (MMV). http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/Project-MMV-Home.
- 3.↲Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch toezicht (2013). Te vinden op: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/Images/JV2013tuchtcollegesDEF_tcm11-39941.pdf.
Reacties
Er zijn nog geen reacties.